Ägare

Aktieägare per 2011-12-31

 Antal A-aktierAntal B-aktierInnehav %Röster %
Danir AB 615 171 23 954 828 28,32% 31,37%
Nordea fonder - 17 178 974 19,80% 17,90%
Konstantin Caliacmanis 381 000 321 658 0,81% 4,31%
Danske Capital Sverige AB - 3 200 000 3,69% 3,33%
Försäkringsbolaget Avanza pension - 2 009 321 2,32% 2,09%
Kåre Gilstring - 1 736 960 2,00% 1,81%
ESR EQ Pikkujättiläiset - 1 513 023 1,74% 1,58%
Länsförsäkringar fondförvaltning AB - 1 287 160 1,48% 1,34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 1 266 619 1,46% 1,32%
SEB Trygg Life Ireland Assurance - 1 056 425 1,22% 1,10%
         
Övriga 27 953 32 197 379 37,15% 33,84%
Totalt 1 024 124 85 722 347 100,0% 100,0%
Tillbaka