Ekonomiskt sammandrag

Resultaträkningar

Mkr20102009200820072006
Intäkter 1 171,4 1 131,9 1 360,5 1 383,4 1 236,3
Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar -1 102,7 -1 073,2 -1 281,0 -1 296,8 -1 128,3
Resultat före avskrivningar 68,7 58,7 79,5 86,6 108,0
Avskrivningar -9,6 -11,8 -12,4 -11,5 -10,7
Resultat före nedskrivning av goodwill 59,1 46,9 67,1 75,2 97,3
Nedskrivningar av goodwill - - - -50,5 -
Rörelserestultat 59,1 46,9 67,1 24,6 97,3
Finansnetto -5,0 -2,5 -6,1 -5,6 -4,0
Resultat efter finansnetto 54,1 44,4 61,0 19,1 93,3
Skatt -13,8 -9,3 -22,1 -20,9 -32,6
Årets retsultat 40,3 35,1 38,9 -1,8 60,7
Minoritetens andel av årets resultat 3,1 -0,9 0,4 2,6 0,8

Operativa balansräkningar

Mkr20102009200820072006
Summa operativa tillgångar 381,0 288,1 355,9 382,8 357,4
Summa operativa skulder 253,3 -187,8 -224,2 -242,7 -281,3
Netto rörelsekapital 127,7 100,3 131,7 140,1 76,1
Operativt kapital 563,2 394,3 444,5 469,7 398,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Mkr20102009200820072006
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exkl förändringar i rörelsekapital 77,6 44,5 67,1 44,0 97,9
Förändring i rörelsekapital -36,0 30,4 -7,6 -22,2 -23,2
Kassaflöde från löpande verksamheten 41,8 75,0 60,0 21,8 74,7

Nyckeltal

 20102009200820072006
Rörelsemarginal, % 5,1 4,1 5,0 1,8 8,0
Nettokassa/Räntebärande nettoskuld, mkr -138,5 -10 -66,6 -113,3 4,2
Balansomslutning, mkr 865,4 632 715,9 760,0 706,8
Soliditet, % 46,7 62,1 52,4 46,4 52,4
Avkastning på eget kapital, % 9,3 9,4 10,7 0,2 18,0
Avkastning på operativt kapital, % 12,2 11,1 14,7 5,8 26,8
Antal årsanställda, genomsnitt 1174 1 139 1 271 1 302 1 056
Intäkt per anställd, tkr 996 993 1 064 1 063 1 160
Vinst/förlust per aktie, kr 0,46 0,40 0,45 0,02 0,71
Eget kapital per aktie, kr 4,66 4,51 4,32 4,1 4,31
Tillbaka